主營產品:標準品,標準物質,土壤標準物質,化學試劑,標準氣體,菌種,培養基,實驗耗材,等
【★★★GBW07321 西藏地區沉積物成分分析標準物質//GBW07321 西藏沉積物標準物質//GBW07321沉積物標樣//GBW07321沉積物樣品//GBW07321西藏沉積物標準值//GBW07321西藏沉積物成分//GBW07321西藏沉積物價格//西藏沉積物系列//土壤沉積物//地球化學礦產樣品//水系沉積物標準物質(GSD系列)//水系沉積物標樣//土壤標準物質//環境檢測標準物質//沉積物標土//質控樣品//沉積物標樣標準值查看//西藏地區沉積物購買//沉積物標準物質目錄//地質礦產標準物質//土壤標樣//土壤質控樣//土壤標土★湖北地質礦產標樣★礦石成分分析標準物質哪里購買★沉積物標準物質供應商 →武漢睿辰標物科技有限公司★★★】
詳細介紹如下:
【產品編號】GBW07321
【中文名稱】西藏地區沉積物成分分析標準物質
【產品規格】50克
【特征形態】固態
【介質基體】西藏地區沉積物
【主要用途】農業及環境類/河流、海洋沉積物
【保存條件】用自緊扣的密封蓋密封保存,用后蓋緊密封保存于陰涼處。
【注意事項】經粗碎、中碎、經球磨機研磨至-0.074mm占99%以上,制備重量大于150千克。
【分析方法】等離子質樸法、等離子光譜法、中子活化法、原子吸收法、原子熒光法、激光熒光法等。
【量值信息】
| 組分 | 標準值 | 不確定度 |
|---|---|---|
| Ag | 0.09 | 0.01 |
| As | 22 | 0.5 |
| Au | 1.4 | 0.3 |
| B | 77 | 4.2 |
| Ba | 508 | 13 |
| Be | 2.34 | 0.12 |
| Bi | 0.5 | 0.03 |
| Br | 1 | 0.3 |
| Cd | 0.54 | 0.04 |
| Cl | 63 | 5 |
| Co | 17.9 | 0.8 |
| Cr | 93.8 | 4.9 |
| Cs | 11.9 | 1.1 |
| Cu | 27.1 | 1.5 |
| F | 622 | 42 |
| Ga | 17.8 | 0.9 |
| Ge | 1.34 | 0.13 |
| Hf | 6.5 | 0.4 |
| Hg | 0.033 | 0.006 |
| Li | 53.9 | 1.1 |
| Mn | 876 | 15 |
| Mo | 0.6 | 0.05 |
| Nb | 15.9 | 0.6 |
| Ni | 51.9 | 1.9 |
| P | 613 | 19 |
| Pb | 61.9 | 4 |
| Rb | 115 | 2 |
| Sc | 12 | 0.4 |
| Se | 0.16 | 0.02 |
| Sn | 14.9 | 3.2 |
| Sr | 59.3 | 2.1 |
| Ta | 1.2 | 0.1 |
| Te | 0.05 | 0.03 |
| Th | 12.1 | 0.6 |
| Ti | 0.439 | 0.014 |
| Tl | 64 | 0.12 |
| U | 2.6 | 0.3 |
| V | 101 | 3 |
| Ce | 74 | 2.9 |
| W | 2.6 | 0.2 |
| Zn | 176 | 6 |
| Zr | 222 | 7 |
| I | 0.8 | |
| In | 0.06 | |
| Pd | 0.6 | |
| Pt | 0.4 | |
| S | 123 | |
| La | 38.8 | 2.9 |
| Sb | 1.91 | 0.22 |
| Pr | 8.33 | 0.46 |
| Nd | 31.1 | 1.8 |
| Sm | 5.99 | 0.39 |
| Eu | 1.21 | 0.04 |
| Gd | 5.4 | 0.25 |
| Tb | 0.83 | 0.04 |
| Dy | 4.73 | 0.25 |
| Ho | 0.95 | 0.08 |
| Er | 2.81 | 0.15 |
| Tm | 0.43 | 0.04 |
| Yb | 2.73 | 0.15 |
| Lu | 0.41 | 0.02 |
| Y | 24.4 | 0.6 |
| TFe2O3 | 5.85 | 0.05 |
| MgO | 1.58 | 0.04 |
| CaO | 0.39 | 0.04 |
| Na2O | 1.23 | 0.03 |
| K2O | 2.56 | 0.08 |
| MnO | 0.113 | 0.002 |
| P2O5 | 0.14 | 0.004 |
| Al2O3 | 13.19 | 0.16 |
| SiO2 | 69.7 | 0.2 |
| TiO2 | 0.725 | 0.009 |
